
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | COR - 138 | 2701 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | COR - 137 | 3584 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | COR - 136 | 9432 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | COR - 135 | 0588 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | COR - 134 | 4313 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | COR - 133 | 7420 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | COR - 132 | 5791 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | COR - 131 | 2384 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | COR - 130 | 9095 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | COR - 129 | 0942 |
